MATCH UP X4BMW-FRT.2
https://audiotec-fischer.ru//assets/images/products/190/match-up-x4bmw-frt-2-composing-1280x1280px-18-11-20.jpg
MATCH UP X4BMW-FRT.2
https://audiotec-fischer.ru//assets/images/products/190/match-up-x4bmw-frt-2-pers-1280x1280px-18-11-20.jpg
MATCH UP X4BMW-FRT.2
https://audiotec-fischer.ru//assets/images/products/190/match-up-x4bmw-frt-2-front-magnet-1280x1280px-18-11-20.jpg
MATCH UP X4BMW-FRT.2
NEW
MATCH UP X4BMW-FRT.2
https://audiotec-fischer.ru//assets/images/products/190/match-up-x4bmw-frt-2-composing-1280x1280px-18-11-20.jpg
MATCH UP X4BMW-FRT.2
https://audiotec-fischer.ru//assets/images/products/190/match-up-x4bmw-frt-2-pers-1280x1280px-18-11-20.jpg
MATCH UP X4BMW-FRT.2
https://audiotec-fischer.ru//assets/images/products/190/match-up-x4bmw-frt-2-front-magnet-1280x1280px-18-11-20.jpg
MATCH UP X4BMW-FRT.2
2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-FRT. 2 является достойным продолжением знаменитой акустики UP Х4BMW. 2. Они обеспечивают лучшую точность и динамику во всем диапазоне частот благодаря фантастически высокому разрешению 13-мм шелкового купольного твитера. Кроме того, его уровень регулируется в три этапа в соответствии с личными предпочтениями слушателя. Рекомендуется к установке с DSP усилителями MATCH, например UP 7BMW
Общее
Количество динамиков
2
Установочная глубина, мм
27 мм
1.06 дюйм
1.06 дюйм
Установочный диаметр, мм
80 мм
3.15 дюйм
3.15 дюйм
Особенности
Кроссовер: встроенный, 6дБ\окт
Номинальная мощность, Ватт
60
Чувствительность, дБ
90
Материал конуса
ВЧ: покрыт шелковым куполом
НЧ: мелованная бумага
НЧ: мелованная бумага
Частотный диапазон, Гц
100 - 25000
Максимальная мощность, Ватт
120
Внешний диаметр, мм
119 мм
4.69 дюйм
4.69 дюйм
Импеданс, Ом
4
| Серия | Тип | Модель | Модельный год | Место установки |
|---|---|---|---|---|
| 1-series | F20 | 5-door | с 2011 | Передние двери |
| F21 | 3-door | с 2011 | Передние двери | |
| F40 | 5-door | с 2011 | Передние двери / Задние двери | |
| 2-series | F22 | Coupe | с 2011 | Передние двери |
| F23 | Convertible | с 2011 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| F44 | Grand Coupe | с 2020 | Передние двери / Задние двери | |
| F45 | Active Tourer | с 2014 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| F46 | Gran Tourer | с 2015 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| F87 | M2 Coupe | с 2015 | Передние двери | |
| 3-series | F30 | Sedan | с 2012 | Передние двери / Задние двери |
| F31 | Touring | с 2012 | Передние двери / Задние двери | |
| F34 | Gran Turismo |
с 2013 | Передние двери / Задние двери | |
| F80 | M3 | 2014 - 2018 | Передние двери / Задние двери | |
| G20 | Sedan | с 2019 | Передние двери / Задние двери | |
| G21 | Touring | с 2019 | Передние двери / Задние двери | |
| 4-series | F32 | Coupe | с 2014 | Передние двери / Боковая панель сзади |
| F33 | Convertible | с 2014 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| F36 | Gran Coupe | с 2014 | Передние двери / Задние двери | |
| F82 | M4 Coupe | с 2014 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| F83 | M4 Convertible | с 2014 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| 5-series | G30 | Sedan | с 2017 | Передние двери / Задние двери |
| G31 | Touring | с 2017 | Передние двери / Задние двери | |
| 6-series | F06 | Gran Coupe | 2011 - 2018 | Передние двери / Задние двери |
| F12 | Coupe | 2011 - 2018 | Передние двери | |
| F13 | Convertible | 2011 - 2018 | Передние двери | |
| G32 | Gran Turismo | с 2017 | Передние двери / Задние двери | |
| 7-series | G11 | Sedan | с 2015 | Передние двери / Задние двери |
| G12 | Sedan L. Version | с 2015 | Передние двери / Задние двери | |
| i8 | L15 | Roadstar | с 20013 | Передние двери |
| X1 | F48 | SUV | с 2015 | Передние двери / Задние двери |
| F49 | SUV L. Version | с 2015 | Передние двери / Задние двери | |
| X2 | F39 | SUV | с 2018 | Передние двери / Задние двери |
| X3 | F25 | SUV | 2010 - 2017 | Передние двери / Задние двери |
| G01 | SUV | с 2017 | Передние двери / Задние двери | |
| X4 | F26 | SUV | 2014 - 2017 | Передние двери / Задние двери / Стойка |
| G02 | SUV | с 2018 | Передние двери / Задние двери | |
| MINI | F54 | Clubman 2. gen. | с 2015 | Передние двери / Задние двери |
| F55 | 5-door | с 2014 | Передние двери / Задние двери | |
| F56 | 3-door | с 2014 | Передние двери / Задние двери | |
| F57 | Convertible | с 2016 | Передние двери / Задние двери |
Рекомендуемые товары